undefined
+
  • undefined

Квадратные замки KM

  • Название товара: Квадратные замки KM

Запрос о продукте:

Электронная почта:

  • Описание продукта
  •  

    Материал общественных частей: YK30, наполненный графитом Твердость: HRC 58°–60°
    Материал матрицы: титановое покрытие SKD11 Твердость: HRC 55°–60°

     

    Тип нет -0,01  0.1 -0,05 -0,05 C±0,1 D1+0,010+0,005 D2 0-0,005 H0-0.1 Р S ШЧС (¥) Цена за единицу
    KM35 35 26 25 15 14.5 11 11 29   8 23 M5  
    Km45 45 30 25 15 14.5 15 15 29 30 M6  
    Km55 55 36 30 20 19.5 20 20 39 37.5 M8  
    Km75 75 36 35 20 24.5 30 30 44 52 M10  
    Km100 100 45 60 20 39.5 40 40 59 70 M10  
    Km125 125 50 80 25 54.5 60 60 79 92.5 M14  

Запрос о продукте