undefined
+
  • undefined

Квадратные замки KMS

  • Название товара: Квадратные замки KMS

Запрос о продукте:

Электронная почта:

  • Описание продукта
  •  

     

    КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР +.000-.002 W+.0000 -.0004 A+.000 -.002 B+.000 -.002 С Зазор с каждой стороны D.0001/.0002 H+.000 -.004 Радиус кармана S1/S2 N.01 ZФаска ШЧС
    KMSx100 .375 1.000 1.125 .875 .53 .500 2.000 .187 .250 .015 #10-32×1/2"
    KMSx125 .490 1.250 1.125 .875 .66 .500 2.000 .187 .250 .03 #8-32x5/8"
    KMSx150 .500 1.500 .875 .875 .56 .563 1.750 .187 .250 .03 #8-35x5/8"
    КМС×200 .500 2.000 1.375 .875 .66 .750 2.250 .187 .312 .03 #10-32x5/8"
    KMSx300 .750 3.000 1.875 .875 1.13 1.250 2.750 .250 .375 .03 1/4-20×3/4"
    KMSx400 1.000 4.000 2.375 1.375 1.25 1.500 3.750 .500 .500 .03 3/8-16×1"
    KMSx500 1.250 5.000 2.875 1.375 1.63 2.000 4.250 .500 .625 .03 1/2-13x1-1/4"
    KMSx600 1.500 6.000 2.875 1.375 1.75 2.500 4.250 .500 .625 .03 1/2-13x1-1/2"

     

    МЕТРИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ   
    Примечание: Все размеры и допуски указаны в миллиметрах.
     

    КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР Т+.00-.05 W+.00-.01 A+.00-.05 B+.00-.05 С Зазор с каждой стороны D.0001/.0002 H+0,0-0,1 Радиус кармана S1N.25 S2N.25 ZФаска ШЧС
    KMSMx50 16 50 21.5 21.5 12 17 43 5 8 11 .8 M6-1.0x18
    KMSMx75 19 75 36 36 17 25 72 5 12.5 18 .8 M10-1.5x20
    KMSMx100 19 100 45 45 23 35 90 5 15 22 .8 M10-1.5x20
    KMSMx125 25 125 45 45 23 35 90 5 20.5 22 .8 M10-1.5x25

Запрос о продукте