undefined
+
  • undefined

Расположение шарикового плунжера KMJ/KMJ/KMX/KMZ

Для выбора доступны крестообразный и внутренний шестигранный типы.

  • Название товара: Расположение шарикового плунжера KMJ/KMJ/KMX/KMZ

Запрос о продукте:

Электронная почта:

  • Описание продукта
  •  

    Нагрузка в кгс = Нагрузка в ньютонах × 0,101972
    Материал: JIS SA5C Твердость: HV32

     

    Тип Размер БПЖ БСЖ БСЗ БСХ ¥ Цена за единицу
    М д с л   б (Н) (Н) (Н) (Н) БПЖБСЖ БСЗ БСХ
    min. max. min. max. min. max. min. max.
    КМЖ
    КМЖ
    КМЗ
    КМХ
    2 1.0 0.2 5 1.0 0.9 1.0 2.04 -- -- 1.4 2.37 -- --      
    3 1.5 0.5 7 1.0 1.5 1.0 2.0 1.5 2.9 1.5 2.9 2.2 5.0      
    4 2.5 0.8 9 1.5 2 2.0 4.9 3.9 9.8 3.9 9.8 2.5 12.5      
    5 3.0 12 2.0 2.5 2.9 9.8 4.9 19.6 4.9 19.6 11.2 24.1      
    6 3.0 13 2.5 3 4.9 14.7 9.8 28.4 9.8 29.4 17.7 33.4      
    8 4.0 1.0 15 2.5 4 6.9 19.6 12.7 39.2 12.7 39.2 21.4 45.3      
    10 5.0 1.2 16 3.0 5 8.8 24.5 18.6 49.0 18.6 49.0 23.5 60.0      
    12 7.0 1.8 20 3.0 6 9.8 29.4 19.6 58.8 19.6 58.8 24.1 63.7      
    16 9.5 2.5 25 3.0 8 15.7 49.0 29.4 98.0 29.4 98.0 43.6 116.3      

Запрос о продукте