undefined
+
  • undefined

Расположение шарикового толкателя KM372

  • Название товара: Расположение шарикового толкателя KM372

Запрос о продукте:

Электронная почта:

  • Описание продукта
  •  

    Материал: 1.0718

     

    Тип макс. °C d2 Sn F1[N] F2[N] I2 d1 I1 ¥ Цена за единицу
    KM372/2X12 250 1.0 0.8 1.7 2.8 13.0 M3 12  
    4X15 1.5 1.2 5.0 12.0 16.5 M4 15  
    5X18 2.4 1.8 7.0 16.0 20.3 M5 18  
    6X20 2.7 2.0 22.5 M6 20  
    8X22 3.5 2.4 9.0 28.0 25.0 M8 22  
    10X22 4.0 M10 22  
    12X28 6.0 3.2 15.0 44.0 32.0 M12 28  
    16X32 7.5 4.0 45.0 80.0 37.0 M16 32  
    20X40 10.0 5.6 70.0 112.0 47.0 M20 40  
    24X52 12.0 8.0 80.0 144.0 62.0 M24 52  

Запрос о продукте